Archive
Gold signals — August 2026
Every signal that resolved in August 2026, in the order it closed. Losing signals are never removed.
← July 2026September 2026 →
Signals closed
48
Net pips
+302
Win rate
60%
Best / worst signal
+59/-46
| Date/time | Pair | Order | Entry price | Take profit | Stop loss | State | Filled at | Closed at | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | ▲ Buy | 3367.13 | 3368.93 | 3363.83 | TP Hit | +2 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3370.73 | 3367.53 | 3372.63 | SL Hit | -19 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3382.58 | 3379.78 | 3384.88 | SL Hit | -23 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3379.95 | 3382.05 | 3375.75 | SL Hit | -42 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3375.29 | 3378.59 | 3373.09 | SL Hit | -22 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3374.88 | 3372.38 | 3377.08 | SL Hit | -22 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3397.62 | 3400.72 | 3394.32 | TP Hit | +31 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3391.90 | 3395.20 | 3388.20 | TP Hit | +33 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3392.56 | 3394.86 | 3388.16 | SL Hit | -44 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3380.43 | 3377.03 | 3382.73 | SL Hit | -23 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3386.28 | 3388.98 | 3381.28 | TP Hit | +59 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3381.68 | 3383.68 | 3378.68 | TP Hit | +20 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3392.67 | 3395.57 | 3390.27 | SL Hit | -24 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3397.13 | 3400.43 | 3394.93 | SL Hit | -13 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3400.89 | 3402.59 | 3398.49 | SL Hit | -24 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3393.87 | 3391.07 | 3397.57 | TP Hit | +28 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3394.85 | 3392.95 | 3397.85 | TP Hit | +19 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3394.85 | 3396.95 | 3392.15 | TP Hit | +21 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3388.89 | 3386.59 | 3393.79 | TP Hit | +51 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3384.26 | 3386.86 | 3380.06 | TP Hit | +26 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3385.78 | 3387.28 | 3381.98 | TP Hit | +50 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3401.86 | 3399.06 | 3404.26 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3406.58 | 3408.88 | 3403.98 | TP Hit | +23 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3387.30 | 3389.70 | 3383.90 | SL Hit | -34 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3383.95 | 3385.75 | 3380.55 | TP Hit | +33 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3397.06 | 3399.26 | 3393.96 | TP Hit | +22 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3388.18 | 3385.28 | 3391.68 | TP Hit | +45 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3380.38 | 3377.38 | 3383.78 | SL Hit | -34 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3390.57 | 3387.47 | 3394.87 | SL Hit | -43 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3397.56 | 3395.46 | 3402.06 | SL Hit | -45 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3390.52 | 3386.62 | 3394.12 | TP Hit | +39 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3372.27 | 3370.17 | 3376.07 | TP Hit | +21 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3374.65 | 3377.55 | 3370.25 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3372.74 | 3375.84 | 3369.24 | TP Hit | +31 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3378.26 | 3379.86 | 3373.66 | TP Hit | +16 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3383.65 | 3381.75 | 3386.45 | TP Hit | +19 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3394.81 | 3391.31 | 3399.01 | TP Hit | +35 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3389.00 | 3385.10 | 3392.70 | SL Hit | -37 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3382.00 | 3383.70 | 3377.30 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3379.78 | 3375.78 | 3383.48 | TP Hit | +40 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3366.75 | 3365.15 | 3369.55 | TP Hit | +16 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3379.69 | 3377.59 | 3382.99 | SL Hit | -33 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3374.81 | 3371.91 | 3379.21 | SL Hit | -44 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3381.17 | 3378.27 | 3386.07 | TP Hit | +29 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3368.90 | 3365.80 | 3371.80 | TP Hit | +47 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3389.65 | 3386.95 | 3391.65 | SL Hit | -20 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3380.86 | 3379.16 | 3385.46 | SL Hit | -46 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3378.41 | 3381.51 | 3375.61 | TP Hit | +31 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3374.80 | 3371.60 | 3377.70 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3375.07 | 3378.17 | 3370.37 | TP Hit | +52 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3368.69 | 3371.49 | 3366.19 | TP Hit | +28 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3360.88 | 3358.18 | 3363.28 | TP Hit | +27 | |||
| Total — 48 closed, 4 cancelled | +302 | ||||||||
Results are tracked signal outcomes, not audited trading-account returns. Hypothetical performance has inherent limitations (CFTC Rule 4.41). Past performance does not guarantee future results. Full Risk Disclosure.