Archive
Gold signals — July 2026
Every signal that resolved in July 2026, in the order it closed. Losing signals are never removed.
Signals closed
56
Net pips
+460
Win rate
55%
Best / worst signal
+64/-50
| Date/time | Pair | Order | Entry price | Take profit | Stop loss | State | Filled at | Closed at | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | ▲ Buy | 3367.04 | 3369.74 | 3363.84 | SL Hit | -32 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3372.13 | 3375.03 | 3368.53 | TP Hit | +61 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3371.23 | 3368.53 | 3374.73 | SL Hit | -35 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3362.38 | 3360.48 | 3365.98 | SL Hit | -36 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3374.62 | 3371.12 | 3377.22 | SL Hit | -26 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3364.84 | 3361.44 | 3367.44 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3376.47 | 3379.87 | 3372.57 | TP Hit | +59 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3372.58 | 3369.68 | 3377.48 | SL Hit | -21 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3375.83 | 3372.93 | 3379.03 | SL Hit | -32 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3371.91 | 3368.81 | 3374.51 | SL Hit | -26 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3366.66 | 3369.86 | 3362.86 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3367.99 | 3366.39 | 3370.49 | TP Hit | +39 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3369.90 | 3372.90 | 3365.50 | TP Hit | +30 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3363.31 | 3360.41 | 3366.11 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3365.53 | 3362.53 | 3367.73 | SL Hit | -22 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3358.26 | 3361.56 | 3355.56 | SL Hit | -27 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3371.40 | 3373.30 | 3367.10 | TP Hit | +19 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3375.80 | 3372.50 | 3379.20 | TP Hit | +33 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3359.02 | 3355.32 | 3362.92 | SL Hit | -39 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3377.60 | 3375.20 | 3380.30 | TP Hit | +51 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3367.97 | 3370.67 | 3365.27 | TP Hit | +27 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3373.66 | 3370.36 | 3376.86 | SL Hit | -8 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3372.52 | 3374.72 | 3370.12 | TP Hit | +22 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3357.15 | 3360.65 | 3354.45 | TP Hit | +35 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3355.13 | 3359.03 | 3352.03 | TP Hit | +39 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3371.92 | 3375.32 | 3369.22 | TP Hit | +34 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3365.97 | 3364.17 | 3370.27 | TP Hit | +47 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3359.43 | 3355.83 | 3363.93 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3360.05 | 3363.85 | 3355.95 | TP Hit | +38 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3356.46 | 3359.16 | 3352.16 | TP Hit | +27 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3379.27 | 3376.97 | 3381.07 | TP Hit | +23 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3371.44 | 3372.94 | 3369.24 | SL Hit | -22 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3356.24 | 3359.24 | 3353.34 | TP Hit | +50 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3357.72 | 3361.32 | 3355.92 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3374.36 | 3371.26 | 3376.36 | SL Hit | -20 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3392.77 | 3395.87 | 3388.57 | SL Hit | -6 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3359.57 | 3362.47 | 3355.17 | SL Hit | -44 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3382.31 | 3378.61 | 3384.91 | TP Hit | +58 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3376.91 | 3380.61 | 3374.31 | TP Hit | +53 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3385.45 | 3388.55 | 3382.65 | TP Hit | +64 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3378.85 | 3381.55 | 3374.15 | SL Hit | -10 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3372.22 | 3373.92 | 3369.62 | Cancelled | — | — | ||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3385.48 | 3382.28 | 3390.48 | SL Hit | -50 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3391.31 | 3395.11 | 3388.91 | SL Hit | -24 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3365.74 | 3364.04 | 3370.14 | TP Hit | +17 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3375.16 | 3373.16 | 3378.06 | SL Hit | -29 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3381.83 | 3379.33 | 3385.83 | TP Hit | +25 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3363.65 | 3366.85 | 3361.45 | SL Hit | -22 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3373.08 | 3369.38 | 3375.98 | SL Hit | -29 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3373.71 | 3370.81 | 3375.61 | SL Hit | -19 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3379.40 | 3376.40 | 3382.40 | TP Hit | +30 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3378.07 | 3381.47 | 3375.27 | TP Hit | +62 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3356.57 | 3358.17 | 3352.27 | SL Hit | -43 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3370.07 | 3371.67 | 3367.47 | TP Hit | +16 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3351.72 | 3355.42 | 3349.52 | TP Hit | +37 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3368.76 | 3365.46 | 3371.46 | TP Hit | +51 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3366.75 | 3368.65 | 3363.95 | TP Hit | +19 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3357.18 | 3358.68 | 3352.98 | TP Hit | +15 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3365.97 | 3368.87 | 3361.37 | TP Hit | +29 | |||
| XAUUSD | ▼ Sell | 3354.24 | 3350.64 | 3356.74 | SL Hit | -25 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3372.86 | 3375.76 | 3370.26 | SL Hit | -26 | |||
| XAUUSD | ▲ Buy | 3381.72 | 3384.02 | 3376.92 | TP Hit | +23 | |||
| Total — 56 closed, 6 cancelled | +460 | ||||||||
Results are tracked signal outcomes, not audited trading-account returns. Hypothetical performance has inherent limitations (CFTC Rule 4.41). Past performance does not guarantee future results. Full Risk Disclosure.